Der BMI (Body-Mass-Index) berechnet sich aus
Ist-Gewicht (kg) / (Körpergröße in m)²
BMI Einteilung für Personen bis zum Alter von 65 Jahren:
| < 18,5 | Untergewicht |
| 18,5 – 24,9 | Normalgewicht |
| 25 – 29,9 | Übergewicht |
| > 30 | Adipositas |
Laut WHO
BMI Einteilung für Personen über einem Alter von 65 Jahren:
| < 18,5 | Schwere Mangelernährung |
| 18,5 – 19,9 | Leichte Mangelernährung |
| 20 – 21,9 | Risiko für Mangelernährung |
| 22 – 26,9 | Normalgewicht |
| 27 – 29,9 | Präadipositas |
| > 29,9 | Adipositas |
ESPEN 2000